I dagens verden har Carpinteria blitt et tema av ytterste viktighet og relevans. Enten på det personlige, faglige, politiske eller sosiale området, har Carpinteria fått stor aktualitet og har skapt en bred debatt blant eksperter og samfunnet generelt. Betydningen av Carpinteria ligger i dens direkte innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet, samt dens innflytelse på utvikling og utvikling av ulike kunnskaps- og kulturområder. Dette er grunnen til at det er viktig å analysere og forstå i dybden betydningen og innvirkningen som Carpinteria har på vår nåværende virkelighet, samt å forutse mulige fremtidige scenarier som kan oppstå som følge av dens tilstedeværelse på ulike områder.
Carpinteria | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Santa Barbara County | ||
Postnummer | 93013–93014 | ||
Retningsnummer | 805 | ||
Areal | 24,01 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 72,11 % | ||
Befolkning | 13 264[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 552,37 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 5 063 | ||
Høyde o.h. | 33 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Carpinteria 34°23′57″N 119°30′59″V | |||
Carpinteria er en amerikansk by som ligger i Santa Barbara County i California.
Byen hadde 13 264 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 24,01 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1950 | 2 864 | — | |
1960 | 4 998 | 74,5 % | |
1970 | 6 982 | 39,7 % | |
1980 | 10 835 | 55,2 % | |
1990 | 13 747 | 26,9 % | |
2000 | 14 194 | 3,3 % | |
2010 | 13 040 | −8,1 % | |
2020 | 13 264 | 1,7 % | |
Est. 2023 | 12 711 | [4] | −2,5 % |
U.S. Decennial Census[5] |