I dagens verden har Byromville (Georgia) blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Med sin innvirkning på samfunnet og hverdagen har Byromville (Georgia) utløst debatter og generert utallige divergerende meninger. Siden fremveksten har Byromville (Georgia) fanget oppmerksomheten til både akademikere, vitenskapsmenn, teknologieksperter, politiske ledere, aktivister og vanlige borgere. I denne artikkelen vil vi grundig utforske fenomenet Byromville (Georgia), analysere dets forgreninger på forskjellige områder og avsløre varierte perspektiver på dette kontroversielle emnet.
Byromville | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Dooly County | ||
Postnummer | 31007 | ||
Retningsnummer | 478 | ||
Areal | 0,94 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 422[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 450,17 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 183 | ||
Høyde o.h. | 116 meter | ||
![]() Byromville 32°12′05″N 83°54′29″V |
Byromville er en amerikansk by som ligger i Dooly County i Georgia.
Byen hadde 422 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 0,94 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 300 | — | |
1920 | 414 | 38,0 % | |
1930 | 315 | −23,9 % | |
1940 | 275 | −12,7 % | |
1950 | 288 | 4,7 % | |
1960 | 349 | 21,2 % | |
1970 | 419 | 20,1 % | |
1980 | 567 | 35,3 % | |
1990 | 452 | −20,3 % | |
2000 | 415 | −8,2 % | |
2010 | 546 | 31,6 % | |
2020 | 422 | −22,7 % | |
U.S. Decennial Census[4] |