I denne artikkelen vil temaet Buri (São Paulo) bli behandlet fra en tverrfaglig tilnærming, med det formål å gi en bred og fullstendig visjon om dette emnet. Ulike perspektiver og nyere studier vil bli analysert for å gi leseren en dyp og oppdatert forståelse av Buri (São Paulo). I tillegg vil mulige implikasjoner og praktiske anvendelser av dette emnet på ulike områder bli utforsket, for å synliggjøre dets relevans i dagens samfunn. Gjennom denne artikkelen søker vi å generere refleksjon og debatt rundt Buri (São Paulo), og dermed bidra til berikelse av kunnskap og fremme av kritisk tenkning.
Buri | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | ![]() | ||||
Delstat | São Paulo | ||||
Grunnlagt | 1921 | ||||
Tidssone | UTC−3 | ||||
Retningsnummer | 15 | ||||
Areal | 1 194,98 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 19 965[1] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 16,71 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 590 meter | ||||
Klima | Subtropisk Cfb | ||||
![]() Buri 23°47′51″S 48°35′34″V | |||||
Buri er en kommune i delstaten São Paulo i sørøstregionen av Brasil.[2]