I dagens verden har Bundesliga 1987–1988 blitt et tema med stor relevans og interesse for et bredt spekter av mennesker. Enten på grunn av sin innvirkning på samfunnet, sin historiske relevans eller sin innflytelse på hverdagslige aspekter, har Bundesliga 1987–1988 klart å tiltrekke seg oppmerksomhet og vekke debatt på ulike områder. Det er derfor det er viktig å gå dypere inn i dette emnet, analysere dets implikasjoner og forstå dets betydning i den nåværende konteksten. Gjennom denne artikkelen vil vi utforske ulike fasetter av Bundesliga 1987–1988, fra dens opprinnelse og utvikling til dens innvirkning på det moderne samfunnet, med sikte på å tilby en komplett og berikende oversikt over dette fascinerende emnet.
Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen | 34 | 22 | 8 | 4 | 61-22 | 52 |
2 | FC Bayern München | 34 | 22 | 4 | 8 | 83-45 | 48 |
3 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 12 | 4 | 57-28 | 48 |
4 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 8 | 10 | 69-49 | 40 |
5 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 11 | 10 | 44-40 | 37 |
6 | Hamburger SV | 34 | 13 | 11 | 10 | 63-68 | 37 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14 | 5 | 15 | 55-53 | 33 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 12 | 12 | 53-60 | 32 |
9 | SG Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 11 | 13 | 51-50 | 31 |
10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 7 | 15 | 59-60 | 31 |
11 | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 11 | 9 | 14 | 59-61 | 31 |
12 | VfL Bochum | 34 | 10 | 10 | 14 | 47-51 | 30 |
13 | BV Borussia Dortmund | 34 | 9 | 11 | 14 | 51-54 | 29 |
14 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 7 | 16 | 53-62 | 29 |
15 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 11 | 14 | 37-55 | 29 |
16 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35-50 | 28 |
17 | FC 08 Homburg | 34 | 7 | 10 | 17 | 37-70 | 24 |
18 | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 48-84 | 23 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng