I artikkelen som vi presenterer nedenfor, skal vi ta opp temaet Brody på en bred og detaljert måte. Brody er et tema som har skapt stor interesse og debatt de siste årene på grunn av sin betydning i dagens samfunn. Gjennom denne artikkelen vil vi analysere ulike aspekter knyttet til Brody, fra dets historiske opphav til dets relevans i samtidsverdenen. I tillegg vil vi utforske ulike perspektiver og meninger fra eksperter på området, med sikte på å tilby en komplett og dyptgående visjon av Brody. Uten tvil vil denne artikkelen være veldig nyttig for de som ønsker å lære mer om dette emnet og dets implikasjoner i dag.
Brody | |||||
---|---|---|---|---|---|
Броди (Ukrainsk) | |||||
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Oblast | Lviv oblast | ||||
Rajon | Zolotjiv rajon | ||||
Postnummer | 80606 | ||||
Areal | 8,67 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 23 454[1] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 2 705,19 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 223 meter | ||||
Første gang omtalt | 1084 | ||||
Nettside | mrbrody | ||||
![]() Brody 50°04′41″N 25°09′15″Ø | |||||
Brody er en ukrainsk by som ligger i Lviv oblast.
Den har 23 752 innbyggere (2011) og dekker et areal på 8,67 km².