I dag er Bourbon County (Kentucky) et tema som har fanget oppmerksomheten og interessen til mange mennesker rundt om i verden. Med utviklingen av teknologi og globalisering har Bourbon County (Kentucky) blitt et grunnleggende aspekt i folks daglige liv. Fra mote til politikk, Bourbon County (Kentucky) har infiltrert alle aspekter av det moderne samfunnet. Med så mange forskjellige meninger og perspektiver er det viktig å gå dypere inn i temaet Bourbon County (Kentucky) for å forstå dets innvirkning og relevans i samtiden. I denne artikkelen vil vi utforske de mange fasettene til Bourbon County (Kentucky) og analysere dens innflytelse på dagens samfunn.
Bourbon County i Kentucky | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 1786[1] | ||
Oppkalt etter | huset Bourbon | ||
Fylkessete | Paris[1] | ||
Største by | Paris | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 755,4 km² 754,8 km² 0,6 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 19 839 (2006) 26,26 innb./km² | ||
![]() Bourbon County 38°12′N 84°13′V | |||
Bourbon County er et fylke i den amerikanske delstaten Kentucky. Fylket hadde 20 252 innbyggere i 2020[2]. Bourbon County ble opprettet i 1786[1] i det daværende Virginia og fylkessetet er Paris[1].
Befolkningsutviklingen i Adair County, Kentucky 1790–2022 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1790 | 7 837 | - % | ||
1800 | 12 825 | 63,6% | ||
1810 | 18 009 | 40,4% | ||
1820 | 17 664 | −1,9% | ||
1830 | 18 436 | 4,4% | ||
1840 | 14 478 | −21,5% | ||
1850 | 14 466 | −0,1% | ||
1860 | 14 860 | 2,7% | ||
1870 | 14 863 | 0,0% | ||
1880 | 15 956 | 7,4% | ||
1890 | 16 976 | 6,4% | ||
1900 | 18 069 | 6,4% | ||
1910 | 17 462 | −3,4% | ||
1920 | 18 418 | 5,5% | ||
1930 | 18 060 | −1,9% | ||
1940 | 17 932 | −0,7% | ||
1950 | 17 752 | −1,0% | ||
1960 | 18 178 | 2,4% | ||
1970 | 18 476 | 1,6% | ||
1980 | 19 405 | 5,0% | ||
1990 | 19 236 | −0,9% | ||
2000 | 19 360 | 0,6% | ||
2010 | 19 985 | 3,2% | ||
2020 | 20 252 | 1,3% | ||
2022 | 20 093 | −0,8% | ||
Kilder: US Decennial Census[3] 1790-1960[4] 1900–1990[5] 1990-2000[6] 2010–2020[7][8] |