Denne artikkelen vil ta for seg temaet Barclays Center, som har skapt stor interesse og kontrovers i nyere tid. Barclays Center er et tema som har fanget oppmerksomheten til eksperter, akademikere og allmennheten på grunn av dets relevans og innvirkning på ulike aspekter av dagliglivet. Gjennom detaljert analyse vil implikasjoner, utfordringer og mulige løsninger knyttet til Barclays Center bli utforsket, med sikte på å tilby et komplett og balansert perspektiv på dette temaet. I tillegg vil ulike synspunkter og diskusjoner som har oppstått rundt Barclays Center presenteres, for å gi leseren en bred og berikende visjon om dette temaet.
Barclays Center | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Grunnlagt | 21. september 2012 | ||||||||||||
Oppkalt etter | Barclays | ||||||||||||
Adresse | 620 Atlantic Avenue, Brooklyn, New York City 11217 | ||||||||||||
Beliggenhet | Brooklyn | ||||||||||||
Land | ![]() | ||||||||||||
Eier | Forest City Enterprises ONEXIM Group | ||||||||||||
Drift | Anschutz Entertainment Group | ||||||||||||
Brukere | Brooklyn Nets (NBA) (2012–) New York Islanders (NHL) (2015–) | ||||||||||||
Kapasitet | Konserter: 19 000 Basketball: 17 732 Ishockey: 14 500 | ||||||||||||
Arkitekt | Ellerbe Becket SHoP Architects | ||||||||||||
Kostnad | USD 1 milliard | ||||||||||||
Historiske data | |||||||||||||
Påbegynt | 11. mars 2010 | ||||||||||||
Åpnet | 21. september 2012 | ||||||||||||
![]() Barclays Center 40°40′58″N 73°58′29″V | |||||||||||||
Barclays Center er en flerbruks-arena i Brooklyn, New York City.
Arenaen er fra åpningen hjemmebanen til basketballaget Brooklyn Nets i NBA og ishockeylaget New York Islanders i NHL vil flytte dit etter at leiekontrakten i Nassau Veterans Memorial Coliseum utløper etter sesongen 2014–2015.