I dag ønsker vi å snakke om Augusta (Maine), et tema som har fått stor aktualitet i nyere tid. Augusta (Maine) er et aspekt av livet som berører alle på en eller annen måte, og derfor er det så interessant og viktig å utforske det i dybden. I denne artikkelen vil vi analysere ulike aspekter knyttet til Augusta (Maine), fra dets historiske opphav til dets innvirkning på dagens samfunn. Vi vil også prøve å ta opp de ulike meningene og perspektivene som finnes rundt Augusta (Maine), med sikte på å tilby en komplett og berikende visjon om dette interessante temaet.
Augusta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Kennebec County | ||
Ligger ved | Kennebec River[1][2] | ||
Grunnlagt | 1628 | ||
Oppkalt etter | Augusta av Sachsen-Coburg-Gotha[3] | ||
Postnummer | 04330 | ||
Retningsnummer | 207 | ||
Areal | 150,31 kvadratkilometer[4] | ||
Vannfylt arealandel | 5 % | ||
Befolkning | 18 899[5] (2020) | ||
Bef.tetthet | 125,73 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 9 267 | ||
Høyde o.h. | 20 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Augusta 44°18′38″N 69°46′46″V | |||
Augusta er hovedstaden i den amerikanske delstaten Maine, og den østligste delstatshovedstad i USA.
Byen ligger ved elven Kennebec i fylket Kennebec County og hadde 18 899 innbyggere i 2020[5]. Dette gjør den til den tredje minste delstatshovedstaden i USA.
Befolkningsutviklingen i Augusta, Maine 1800–2020 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1800 | 1 211 | - % | ||
1810 | 1 805 | 49,1% | ||
1820 | 2 457 | 36,1% | ||
1830 | 3 980 | 62,0% | ||
1840 | 5 314 | 33,5% | ||
1850 | 8 225 | 54,8% | ||
1860 | 7 609 | −7,5% | ||
1870 | 7 808 | 2,6% | ||
1880 | 8 665 | 11,0% | ||
1890 | 10 527 | 21,5% | ||
1900 | 11 683 | 11,0% | ||
1910 | 13 211 | 13,1% | ||
1920 | 14 114 | 6,8% | ||
1930 | 17 198 | 21,9% | ||
1940 | 19 360 | 12,6% | ||
1950 | 20 913 | 8,0% | ||
1960 | 21 680 | 3,7% | ||
1970 | 21 945 | 1,2% | ||
1980 | 21 819 | −0,6% | ||
1990 | 21 325 | −2,3% | ||
2000 | 18 560 | −13,0% | ||
2010 | 19 136 | 3,1% | ||
2020 | 18 899 | −1,2% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[6] |
Månedlige maksimum- og minimumnormaltemperaturer (°C) | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Gjennomsnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2/-12 | 0/-10 | 5/-4 | 12/1 | 19/7 | 24/12 | 27/16 | 26/14 | 21/10 | 14/4 | 8/-1 | 1/-8 | 13/2 |
|
(en) Augusta (Maine) hos Wikivoyage