I dagens verden har Auburn (Indiana) blitt et tema med økende interesse. Med fremskritt innen teknologi og globalisering har Auburn (Indiana) fått enestående relevans på ulike områder av samfunnet. Enten det er på det vitenskapelige, kulturelle, politiske eller hverdagslige området, har Auburn (Indiana) betydelig påvirket måten folk forholder seg til, oppfatter verden og tar beslutninger. I denne artikkelen vil vi utforske i detalj virkningen av Auburn (Indiana) og analysere dens innflytelse på ulike aspekter av hverdagen vår.
Auburn | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | DeKalb County | ||
Postnummer | 46706 | ||
Retningsnummer | 260 | ||
Areal | 18 390 000 kvadratmeter | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 13 412[1] (2020) | ||
Bef.tetthet | 0 innb./kvadratmeter | ||
Antall husholdninger | 5 611 | ||
Høyde o.h. | 866 fot | ||
Nettside | www | ||
![]() Auburn 41°22′01″N 85°03′32″V | |||
Auburn er en amerikansk by som ligger i DeKalb County i Indiana.
Byen hadde 13 412 innbyggere i 2020,[2] og dekker et areal på 18 390 000 kvadratmeter.
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 260 | — | |
1860 | 639 | 145,8 % | |
1870 | 677 | 5,9 % | |
1880 | 1 542 | 127,8 % | |
1890 | 2 415 | 56,6 % | |
1900 | 3 396 | 40,6 % | |
1910 | 3 919 | 15,4 % | |
1920 | 4 650 | 18,7 % | |
1930 | 5 088 | 9,4 % | |
1940 | 5 415 | 6,4 % | |
1950 | 5 879 | 8,6 % | |
1960 | 6 350 | 8,0 % | |
1970 | 7 388 | 16,3 % | |
1980 | 8 122 | 9,9 % | |
1990 | 9 379 | 15,5 % | |
2000 | 12 074 | 28,7 % | |
2010 | 12 731 | 5,4 % | |
2020 | 13 412 | 5,3 % | |
U.S. Decennial Census[3] |