I Asmir Begovićs artikkel vil vi grundig utforske alle fasetter av dette emnet. Fra dets opprinnelse til dets utvikling over tid, gjennom dets innvirkning på samfunnet og dets relevans i dag. Vi vil analysere ulike perspektiver og meninger fra eksperter på området, samt relevante data som vil bidra til å bedre forstå betydningen og påvirkningen av Asmir Begović på ulike områder. Denne artikkelen søker å gi et fullstendig og detaljert syn på Asmir Begović, med mål om å berike kunnskap og fremme kritisk refleksjon rundt dette temaet.
Asmir Begović | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 20. juni 1987[1][2][3]![]() Trebinje | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Utdannet ved | St. Francis Xavier High School | ||
Nasjonalitet | Canada Bosnia-Hercegovina | ||
Høyde | 198 centimeter | ||
Posisjon | Målvakt | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Everton | ||
Draktnr. | 31 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
1994–1997 | Kirchhausen | ||
1998–2003 | Southwest Sting | ||
2003–2005 | Portsmouth | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2005–2010 | Portsmouth | 11 (0) | |
2005 | → La Louvière (lån) | 2 (0) | |
2006 | → Macclesfield (lån) | 3 (0) | |
2007 | → Bournemouth (lån) | 8 (0) | |
2008 | → Yeovil (lån) | 2 (0) | |
2008 | → Yeovil (lån) | 14 (0) | |
2009 | → Ipswich (lån) | 6 (0) | |
2010–2015 | Stoke | 160 (1) | |
2015–2017 | Chelsea | 19 (0) | |
2017–2021 | Bournemouth | 107 (0) | |
2019 | → Qarabağ (lån) | 10 (0) | |
2020 | → Milan (lån) | 2 (0) | |
2021–2023 | Everton | 4 (0) | |
2023–2024 | QPR | 45 (0) | |
2024– | Everton | 0 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2004–2007 | Canada U20 | 11 (0) | |
2009– | Bosnia-Hercegovina | 63 (0) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 26. april 2024 [4]. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 7. september 2020. |
Asmir Begović (født 1987) er en bosnisk fotballspiller som spiller for den engelske klubben Everton.[5]
Den 2. november 2013 scoret han etter 13 sekunder mot Southampton FC med en distanse på 97,5 meter, etter hans lange spark over banen gikk over Artur Boruc. Hans mål fikk en plass i 2015 Guinness rekordbok for "lengste målet scoret i fotball".
I juli 2015 meldte overgang fra Stoke City FC til Chelsea FC, hvor han skrev under på en fireårskontrakt.[6]
Han er opprinnelig fra Trebinje i Hercegovina, men har representert Canada på yngre landslag. Den 19. mai 2008 erklærte han at han i fremtiden kommer til å representere landslaget til hjemlandet Bosnia-Hercegovina.