Aragarças | |||
---|---|---|---|
| |||
Land | ![]() | ||
Delstat | Goiás | ||
Innbyggernavn | aragarcense | ||
Jubileum | 2. oktober | ||
Grunnlagt | 2. oktober 1953 | ||
Tidssone | UTC−3 | ||
Retningsnummer | 64 | ||
Areal | 662,9 kvadratkilometer | ||
Befolkning | 18 390[1] (2022) | ||
Bef.tetthet | 27,74 innb./kvadratkilometer | ||
Høyde o.h. | 319 meter | ||
Klima | típico Cerrado | ||
![]() Aragarças 15°53′52″S 52°15′03″V | |||
Aragarças er en kommune i delstaten Goiás i sentral-vestregionen av Brasil.[2]