City of Antioch | |||
---|---|---|---|
![]() Antioch | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Contra Costa | ||
Ligger ved | San Joaquin | ||
Oppkalt etter | Antiokia ved Orontes | ||
Tidssone | −8 | ||
Postnummer | 94509, 94531 | ||
Retningsnummer | 925 | ||
Areal | 78,02 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 2,52 % | ||
Befolkning | 115 291[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 1 477,79 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 33 803 | ||
Høyde o.h. | 13 meter | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Borgermester | Wade Harper | ||
![]() Antioch 38°00′18″N 121°48′21″V | |||
Antioch er amerikansk by som ligger i den nordøstlige delen av San Francisco Bay Area i California. Byen hadde 102 372 innbyggere ved folketellingen i 2010.[3]