I dag er Andrew Nabbout et tema med stor relevans og interesse for mange mennesker rundt om i verden. Fra dets historiske opphav til dets innvirkning på dagens samfunn, har Andrew Nabbout fanget oppmerksomheten til både eksperter og befolkningen generelt. Når vi fordyper oss i dette emnet, oppdager vi kompleksiteten og mangfoldet av perspektiver rundt det. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige fasettene til Andrew Nabbout og analysere dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet. Fra sin opprinnelse til sin utvikling i dag, har Andrew Nabbout satt et betydelig preg på historien og fortsetter å generere debatter og refleksjoner i det moderne samfunnet.
Andrew Nabbout | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 17. desember 1992 (32 år) Melbourne, Australia | ||
Beskjeftigelse | Fotballspiller ![]() | ||
Nasjonalitet | Australia | ||
Høyde | 178 cm | ||
Posisjon | Spiss, Ving | ||
Klubbinformasjon | |||
Spiller for | Urawa Red Diamonds | ||
Draktnr. | 19 | ||
Ungdomsklubb | |||
År | Klubber | ||
2004–2007 | Brunswick City | ||
2007–2009 | Green Gully | ||
2009–2011 | Sunshine George Cross | ||
2012–2013 | Melbourne Victory | ||
Klubber* | |||
År | Klubber | Kamper (mål) | |
2010–2011 | Sunshine George Cross | 14 (0) | |
2011–2012 | Heidelberg United | 32 (3) | |
2012 | Moreland Zebras | 9 (0) | |
2012–2015 | Melbourne Victory | 40 (5) | |
2016 | Negeri Sembilan | 12 (8) | |
2016–2018 | Newcastle Jets | 46 (18) | |
2018– | Urawa Red Diamonds | 6 (0) | |
Landslag** | |||
År | Lag | Kamper (mål) | |
2018- | Australia | 6 (1) | |
* Antall seriekamper og -mål er sist oppdatert 24. mars 2018. ** Antall landskamper og -mål er sist oppdatert 21. juni 2018. |
Andrew Nabbout (født 17. desember 1992) er en australsk fotballspiller som spiller for den japanske klubben Urawa Red Diamonds.[1]
23. mars 2018 fikk han sin første landskamp for Australia mot Norge.[2]
Han ble tatt ut i Australias tropp til VM i fotball 2018 i Russland.[3][4]