I dagens verden har Andrea Giovannini blitt et tema av interesse for mange mennesker. Fra opprinnelsen til dens innvirkning på samfunnet har Andrea Giovannini skapt en konstant debatt som krever dyp refleksjon. I denne artikkelen vil vi utforske de forskjellige aspektene knyttet til Andrea Giovannini, fra historien til dens relevans i dag. Gjennom detaljert analyse søker vi å tilby et fullstendig og objektivt syn på Andrea Giovannini, med sikte på å gi leserne en bredere forståelse av dette emnet.
Andrea Giovannini | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Født | 27. aug. 1993![]() Trento | ||
Beskjeftigelse | Skøyteløper ![]() | ||
Nasjonalitet | Italia | ||
Sport | Hurtigløp på skøyter[1][2] | ||
Høyde | 178 centimeter | ||
Medaljeoversikt | |||
---|---|---|---|
Konkurrerte for ![]() | |||
Hurtigløp på skøyter: | |||
![]() ![]() | |||
Sølv | Kolomna 2018 | Fellesstart | |
Bronse | Heerenveen 2022 | Lagtempo | |
Antall enkeltseire i verdenscupen: 5 Fellesstart : 4 ganger Lagtempo : 1 gang | |||
![]() ![]() | |||
Gull | Collalbo 2013 | Lagtempo | |
Sølv | Collalbo 2013 | 5 000 m | |
Bronse | Collalbo 2013 | Allround | |
![]() ![]() | |||
Bronse | Trentino/Baselga di Pinè 2013 | Lagtempo |
Andrea Giovannini (født 1993) er en italiensk skøyteløper som konkurrerer i hurtigløp. Han representerte landet sitt under Vinter-OL 2014 i Sotsji, der hans beste individuelle resultat var nummer 17 på 5 000 meter.[3]
Distanse | Tid | Dato | Bane |
---|---|---|---|
500 meter | 36,57 | 7. mars 2015 | ![]() |
1000 meter | 1.10,56 | 20. oktober 2017 | ![]() |
1500 meter | 1.44,17 | 3. desember 2017 | ![]() |
3000 meter | 3.40,07 | 7. oktober 2017 | ![]() |
5000 meter | 6.08,80 | 10. desember 2017 | ![]() |
10.000 meter | 13.05,62 | 19. november 2017 | ![]() |
Oppdatert etter sesongen 2020/21.
Sesong | GWC | 1 000 m | 1 500 m | 5 000 m/10 000 m | Fellesstart | Lagtempo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | Plass | Poeng | |
2012/13 | – | – | – | – | 52 | 0 p | – | – | – | – | 8 | 100 p |
2013/14 | – | – | – | – | 51 | 0 p | 26 | 34 p | 8 | 72 p | 10 | 90 p |
2014/15 | 12 | 286 p | – | – | 45 | 0 p | 11 | 136 p | 3 | 362 p | 4 | 166 p |
2015/16 | 31 | 76 p | – | – | 20 | 53 p | 10 | 160 p | 6 | 158 p | 4 | 260 p |
2016/17 | 16 | 300 p | 63 | 0 p | 21 | 59 p | 10 | 185 p | 2 | 280 p | 4 | 320 p |
2017/18 | 17 | 236 p | – | – | 26 | 30 p | 8 | 191 p | 2 | 226 p | 2 | 305 p |
2018/19 | – | – | – | – | 24 | 72 p | 10 | 231 p | 10 | 348 p | 6 | 228 p |
2019/20 | – | – | – | – | 43 | 21 p | 13 | 152 p | 9 | 364 p | 4 | 286 p |
2020/21 | – | – | – | – | 15 | 54 p | 14 | 59 p | 4 | 280 p | 5 | 162 p |
Sort-markert rubrikk = ikke avholdt konkurranser for sesongen.
– = ikke deltatt på distansen for nevnte sesong.