I denne artikkelen skal vi utforske Akron (Colorado), et tema som har skapt stor interesse de siste årene. Fra dens innvirkning på samfunnet til dens implikasjoner på populærkulturen, har Akron (Colorado) fanget oppmerksomheten til mennesker i alle aldre rundt om i verden. Ettersom vi fortsetter å bevege oss inn i det 21. århundre, har Akron (Colorado) blitt et samlingspunkt for debatter og diskusjoner på ulike felt, fra politikk til vitenskap. Gjennom denne artikkelen vil vi forsøke å analysere i dybden de forskjellige aspektene ved Akron (Colorado) og forstå dens relevans i dag.
Akron | |||
---|---|---|---|
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
Fylke | Washington County | ||
Postnummer | 80720 | ||
Retningsnummer | 970 | ||
Areal | 6,8 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 1 757[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 258,49 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 848 | ||
Høyde o.h. | 1 420 meter | ||
Nettside | www | ||
![]() Akron 40°09′41″N 103°12′42″V | |||
Akron er en amerikansk by som ligger i Washington County i Colorado.
Byen hadde 1 757 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 6,8 km².
Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 559 | — | |
1900 | 351 | −37,2 % | |
1910 | 647 | 84,3 % | |
1920 | 1 401 | 116,5 % | |
1930 | 1 135 | −19,0 % | |
1940 | 1 417 | 24,8 % | |
1950 | 1 605 | 13,3 % | |
1960 | 1 890 | 17,8 % | |
1970 | 1 775 | −6,1 % | |
1980 | 1 716 | −3,3 % | |
1990 | 1 599 | −6,8 % | |
2000 | 1 711 | 7,0 % | |
2010 | 1 702 | −0,5 % | |
2020 | 1 757 | 3,2 % | |
U.S. Decennial Census |