Agrón | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | Granada | ||||
Status | Kommune | ||||
Hovedstad | Agrón | ||||
Postnummer | 18132 | ||||
Areal | 27 kvadratkilometer | ||||
Befolkning | 244[1] (2024) | ||||
Bef.tetthet | 9,04 innb./kvadratkilometer | ||||
Høyde o.h. | 1 064 meter | ||||
![]() | |||||
![]() Agrón 37°01′48″N 3°49′45″V | |||||
Agrón er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Granada. Kommunen har 255 innbyggere (2021).