Adams County (Illinois) er et emne som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker over hele verden. Siden den dukket opp på den offentlige scenen, har den skapt uendelige debatter og vekket økende interesse for ulike disipliner. Dette fenomenet har vært gjenstand for studier av akademikere, har inspirert kunstnere og har utfordret konvensjoner i sin respektive bransje. Ettersom Adams County (Illinois) fortsetter å skape overskrifter og generere kontroverser, er det viktig å analysere dens innvirkning på dagens samfunn og forstå i hvilken grad det har formet måten vi tenker og handler på. I denne artikkelen vil vi utforske Adams County (Illinois) nøye og undersøke dens innflytelse på ulike aspekter av dagliglivet vårt.
Adams County i Illinois | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Grunnlagt | 1825[1] | ||
Oppkalt etter | John Quincy Adams | ||
Fylkessete | Quincy[2] | ||
Største by | Quincy | ||
Areal - Totalt - Land - Vann | 2 256,6 km² 2 218,66 km² 37,94 km² | ||
Befolkning - Tetthet | 67 221 (2006) 29,79 innb./km² | ||
![]() Adams County 39°59′N 91°11′V | |||
Adams County er et fylke i den amerikanske delstaten Illinois.[1]
Fylket har et totalt areal på 2 257 km² hvorav 38 km² er vann. Fylket hadde 67 103[2] innbygger ved folketellingen i 2010. Fylkesete er i Quincy[2] som også er største by i fylket. Høyden over havet for Adams County er beregnet til 226 meter.[1]
Adams County ble dannet i 1825[2] av landområde fra Pike County. Det har fått sitt navn etter USAs sjette president: John Quincy Adams.
Befolkningsutviklingen i St. Clair County, Illinois 1830–2016 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkemengde | %± | ||
1830 | 2 186 | - % | ||
1840 | 14 476 | 562,2% | ||
1850 | 26 508 | 83,1% | ||
1860 | 41 323 | 55,9% | ||
1870 | 56 362 | 36,4% | ||
1880 | 59 135 | 4,9% | ||
1890 | 61 888 | 4,7% | ||
1900 | 67 058 | 8,4% | ||
1910 | 64 588 | −3,7% | ||
1920 | 62 188 | −3,7% | ||
1930 | 62 784 | 1,0% | ||
1940 | 65 229 | 3,9% | ||
1950 | 64 690 | −0,8% | ||
1960 | 68 467 | 5,8% | ||
1970 | 70 861 | 3,5% | ||
1980 | 71 622 | 1,1% | ||
1990 | 66 090 | −7,7% | ||
2000 | 68 277 | 3,3% | ||
2010 | 67 103 | −1,7% | ||
2016 | 66 578 | −0,8% | ||
Kilder: U.S. Decennial Census[3] 1790-1960[4] 1900-1990[5] 1990-2000[6] 2010-2013[7], 2016[8] |
(en) Adams County (Illinois) hos Wikivoyage