var1 er et tema som har fanget oppmerksomheten og interessen til mennesker over hele verden. Var1 har i lang tid vært gjenstand for debatt og diskusjon, og generert motstridende meninger og dybdeanalyse. I denne artikkelen vil vi utforske ulike aspekter knyttet til var1, fra opprinnelsen til dens relevans i dag. På denne måten vil vi fordype oss i dets innvirkning på samfunnet, dets utvikling over tid og dets innflytelse på ulike områder. Uten tvil er var1 et emne som fortjener å bli analysert fra ulike perspektiver, og i de følgende linjene vil vi fordype oss i kompleksiteten for å forstå dets mange fasetter.
ASB Classic 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato: | 2. til 14. januar 2017 | |||
Utgave: | 32. (kvinner) 41. (menn) | |||
Kategori: | WTA International ATP 250 | |||
Trekning: | 32S / 16D (kvinner) 28S / 16D (menn) | |||
Prispenger: | $226,750 (kvinner) $450,110 (menn) | |||
Underlag: | Hard | |||
Sted: | Auckland, New Zealand | |||
Arena: | ASB Tennis Centre | |||
Mestere | ||||
Singel menn | ||||
![]() | ||||
Singel kvinner | ||||
![]() | ||||
Dobbel menn | ||||
![]() ![]() | ||||
Dobbel kvinner | ||||
![]() ![]() | ||||
ASB Classic
|
ASB Classic 2017 var en tennisturnering, og del av ATP-touren 2017 og WTA-touren 2017 som fant sted i Auckland i New Zealand fra 2. til 14. januar 2017.
Det ble konkurrert i singel og dobbel for menn og kvinner på hardcourt.