I denne artikkelen vil vi utforske virkningen av 4. divisjon fotball for menn 2007 på det moderne samfunnet. 4. divisjon fotball for menn 2007 har vært et tema for interesse og debatt i årevis, og dets innflytelse kan observeres på ulike områder av dagliglivet. Siden fremveksten har 4. divisjon fotball for menn 2007 fanget oppmerksomheten til både akademikere, eksperter og lekfolk, og utløst diskusjoner om dens betydning, implikasjoner og mulige konsekvenser. Gjennom denne artikkelen skal vi undersøke hvordan 4. divisjon fotball for menn 2007 har formet måten vi tenker, handler og forholder oss til verden rundt oss på, og hvilke perspektiver vi kan ha på fremtiden.
Avdelinger | 31 | ||
---|---|---|---|
Opprykk til | 3. divisjon 2008 | ||
Nedrykk til | 5. divisjon 2008 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Tippeligaen 2007 | ||
Nivå2 | Adeccoligaen 2007 | ||
Nivå3 | 2. divisjon 2007 | ||
Nivå4 | 3. divisjon 2007 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2007 | ||
Nivå6 | 5. divisjon 2007 | ||
Nivå7 | 6. divisjon 2007 | ||
4. divisjon fotball for menn 2007 var det femte nivået i norsk fotball 2007.
Østfold Fotballkrets Mal:4. divisjon Østfold 2007 tabell
Akershus Fotballkrets Mal:4. divisjon Akershus 2007 tabell
|
|
Oslo Fotballkrets III Mal:4. divisjon Oslo 3 2007 tabell
|
|
|
Indre Østland Fotballkrets III
|
Buskerud Fotballkrets Mal:4. divisjon Buskerud 2007 tabell
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Tønsberg 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 99–19 | 80 | 49 | |
2 | Eik-Tønsberg 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 71–53 | 18 | 37 | |
3 | Sem | 20 | 11 | 2 | 7 | 50–36 | 14 | 35 | |
4 | Stokke | 20 | 9 | 3 | 8 | 42–44 | −2 | 30 | |
5 | Teie | 20 | 9 | 1 | 10 | 29–44 | −15 | 28 | |
6 | Holmestrand | 20 | 8 | 2 | 10 | 32–49 | −17 | 26 | |
7 | Ivrig | 20 | 8 | 1 | 11 | 35–45 | −10 | 25 | |
8 | Husøy og Foynland | 20 | 7 | 3 | 10 | 41–47 | −6 | 24 | |
9 | Tjølling | 20 | 7 | 3 | 10 | 38–50 | −12 | 24 | |
10 | Runar 2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 40–59 | −19 | 21 | |
11 | Halsen | 20 | 4 | 5 | 11 | 40–71 | −31 | 17 | |
Kilde · |
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulefoss | 22 | 20 | 1 | 1 | 97–24 | 73 | 61 | |
2 | Odd 3 | 22 | 18 | 3 | 1 | 106–28 | 78 | 57 | |
3 | Gulset | 22 | 13 | 4 | 5 | 69–33 | 36 | 43 | |
4 | Skade | 22 | 12 | 4 | 6 | 74–45 | 29 | 40 | |
5 | Langangen | 22 | 9 | 5 | 8 | 54–53 | 1 | 32 | |
6 | Skidar | 22 | 10 | 2 | 10 | 42–51 | −9 | 32 | |
7 | Rjukan | 22 | 8 | 4 | 10 | 50–49 | 1 | 28 | |
8 | Klyve | 22 | 8 | 4 | 10 | 50–64 | −14 | 28 | |
9 | Drangedal | 22 | 6 | 4 | 12 | 50–67 | −17 | 22 | |
10 | Storm | 22 | 5 | 1 | 16 | 40–81 | −41 | 16 | |
11 | Tollnes 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 38–91 | −53 | 13 | |
12 | LSF 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 22–106 | −84 | 7 | |
Kilde · |
Agder Fotballkrets Mal:4. divisjon Agder 2007 tabell
Rogaland Fotballkrets I Mal:4. divisjon Rogaland 1 2007 tabell |
Rogaland Fotballkrets II Mal:4. divisjon Rogaland 2 2007 tabell |
Hordaland Fotballkrets I Mal:4. divisjon Hordaland 1 2007 tabell |
Hordaland Fotballkrets II Mal:4. divisjon Hordaland 2 2007 tabell |
Sogn og Fjordane Fotballkrets Mal:4. divisjon Sogn og Fjordane 2007 tabell
Sunnmøre Fotballkrets Mal:4. divisjon Sunnmøre 2007 tabell
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets Mal:4. divisjon Nordmøre og Romsdal 2007 tabell
|
Trøndelag Fotballkrets II Mal:4. divisjon Trøndelag 2 2007 tabell |
Trøndelag Fotballkrets III Mal:4. divisjon Trøndelag 3 2007 tabell
|
Trøndelag Fotballkrets IV Mal:4. divisjon Trøndelag 4 2007 tabell |
|
|
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordreisa | 22 | 18 | 1 | 3 | 77–28 | 49 | 55 | |
2 | Skognes | 22 | 14 | 3 | 5 | 82–43 | 39 | 45 | |
3 | Senja 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 70–43 | 27 | 42 | |
4 | Lyngen/Karnes 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 63–48 | 15 | 38 | |
5 | Ulfstind | 22 | 10 | 7 | 5 | 71–43 | 28 | 37 | |
6 | Ringvassøy | 22 | 11 | 3 | 8 | 60–52 | 8 | 36 | |
7 | Bardufoss | 22 | 8 | 8 | 6 | 60–41 | 19 | 32 | |
8 | Fløya 2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 62–70 | −8 | 31 | |
9 | Storsteinnes | 22 | 8 | 4 | 10 | 54–53 | 1 | 28 | |
10 | Finnsnes 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 40–77 | −37 | 13 | |
11 | Salangen 2 | 22 | 2 | 4 | 16 | 37–101 | −64 | 10 | |
12 | Storfjord | 22 | 2 | 1 | 19 | 27–104 | −77 | 7 | |
Kilde · |
Finnmark Fotballkrets I Mal:4. divisjon Finnmark 1 2007 tabell
|
Finnmark Fotballkrets II Mal:4. divisjon Finnmark 2 2007 tabell
|