| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etappedetaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etappe | 3. etappe، Giro d’Italia 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dato | 8. mai 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanse | 201 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startsted | Kaposvár | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Målsted | Balatonfüred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startende ryttere | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullførende ryttere | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snittfart | 40,653 km/t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høydemeter | 890 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◀2. etappe | 4. etappe▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Dokumentasjon ![]() |
3. etappe av Giro d’Italia 2022 gikk fra Kaposvár til Balatonfüred 8. mai 2022.
Mark Cavendish vant etappen.[1]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilde: ProCyclingStats |
|
|
|
|