I dagens verden er 1. divisjon håndball for menn 2014/15 et tema som har fanget oppmerksomheten til millioner av mennesker rundt om i verden. Siden fremveksten har 1. divisjon håndball for menn 2014/15 skapt debatt, interesse og nysgjerrighet på ulike samfunnsområder. Ettersom tiden går, fortsetter 1. divisjon håndball for menn 2014/15 å være relevant og innflytelsesrik i folks liv, noe som har fått mange til å utforske dens forskjellige aspekter og dimensjoner. I denne artikkelen skal vi fordype oss i den fascinerende verdenen til 1. divisjon håndball for menn 2014/15 og prøve å belyse dens betydning og innvirkning på dagens samfunn.
Avdelinger | 1 | ||
---|---|---|---|
Lag | 12 | ||
Opprykk til | Grundigligaen 2015/16 | ||
Nedrykk til | 2. divisjon 2015/16 | ||
Statistikk | |||
Kamper | 110 | ||
Mål | 7196 | ||
Mål per kamp | 65,4 | ||
Toppskårer | Chris Andre B. Inglingstad, Sandnes, 176 | ||
Øvrige ligaer | |||
Nivå1 | Grundigligaen 2014/15 | ||
Nivå2 | 1. divisjon 2014/15 | ||
Nivå3 | 2. divisjon 2014/15 | ||
Nivå4 | 3. divisjon 2014/15 | ||
Nivå5 | 4. divisjon 2014/15 | ||
Nivå6 | 5. divisjon 2014/15 | ||
Nivå7 | 6. divisjon 2014/15 | ||
1. divisjon håndball for menn 2014/15 er det nest øverste nivået i norsk herrehåndball i 2014/15-sesongen.
# | Lag | K | S | U | T | Mål | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolstad | 22 | 19 | 0 | 3 | 668–526 | 142 | 38 | |
2 | Viking | 22 | 17 | 0 | 5 | 678–576 | 102 | 34 | |
3 | Follo | 22 | 15 | 1 | 6 | 632–583 | 49 | 31 | |
4 | Falk Horten | 22 | 14 | 2 | 6 | 614–534 | 80 | 30 | |
5 | St. Hallvard | 22 | 14 | 0 | 8 | 626–569 | 57 | 28 | |
6 | Sandefjord | 22 | 13 | 0 | 9 | 586–553 | 33 | 26 | |
7 | Sandnes | 22 | 11 | 1 | 10 | 679–674 | 5 | 23 | |
8 | Haugaland | 22 | 6 | 3 | 13 | 562–604 | −42 | 15 | |
9 | Fjellhammer | 22 | 7 | 0 | 15 | 578–619 | −41 | 14 | |
10 | Kolbotn | 22 | 5 | 1 | 16 | 528–634 | −106 | 11 | |
11 | Kristiansund | 22 | 4 | 0 | 18 | 523–643 | −120 | 8 | |
12 | Herkules | 22 | 2 | 2 | 18 | 522–681 | −159 | 6 | |
Kilde · |